نشریات علمی دارای امتیاز در واحد سنندج دانشگاه آزاد اسلامی
به گزارش روابط عمومی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج این دانشگاه دارای ۹ نشریه علمی دارای امتیاز است که برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی قابل استفاده میباشند. فهرست این نشریات به شرح زیر است:
| ردیف | عنوان نشریه | رتبه علمی مجله | امتیاز پژوهشی | آدرس سایت |
| ۱ | مطالعات اسلامی ایرانی خانواده | A در ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۴۰۱ | قابل پذیرش برای شرکت در پیش دفاع دانشجویان دکتری +4 / ۲ امتیاز برای دفاع نهایی مطابق بخشنامه جامع پایاننامه و رساله دانشجویان | https://sanad.iau.ir/journal/iifsj/ |
| ۲ | فعالیت بدنی و تندرستی | A در ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۴۰۲ | قابل پذیرش برای شرکت در پیش دفاع دانشجویان دکتری + 4 / 2امتیاز برای دفاع نهایی مطابق بخشنامه جامع پایان نامه و رساله دانشجویان | https://sanad.iau.ir/journal/pah/ |
| ۳ | مدیریت دانش در ورزش | A در ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۴۰۱ | قابل پذیرش برای شرکت در پیش دفاع دانشجویان دکتری + 4 / 2 امتیاز برای دفاع نهایی مطابق بخشنامه جامع پایان نامه و رساله دانشجویان | https://sanad.iau.ir/journal/kmsj/ |
| ۴ | فصلنامه زبان و ادب فارسی | B در ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی | امتیاز 8 / 1مطابق بخشنامه جامع پایان نامه و رساله دانشجویان دکتری | https://sanad.iau.ir/journal/farsij/ |
| ۵ | آموزش و پرورش متعالی | B در ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی | امتیاز 8 / 1مطابق بخشنامه جامع پایان نامه و رساله دانشجویان دکتری | https://sanad.iau.ir/journal/tej/ |
| ۶ | مدیریت راهبردی در سیستمهای صنعتی (مدیریت صنعتی سابق) | B در ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی | امتیاز 8 / 1مطابق بخشنامه جامع پایان نامه و رساله دانشجویان دکتری | https://sanad.iau.ir/journal/imj/ |
| ۷ | راهبرد نوآوری و تعالی عملیات | Cرتبه در ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی (تازه تاسیس) | امتیاز 2 / 1طابق بخشنامه جامع پایان نامه و رساله دانشجویان دکتری | https://isoe.sanandaj.iau.ir/ |
| ۸ | پژوهشهای بالینی دامهای بزرگ | C رتبه در ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی (تازه تاسیس) | امتیاز 2 / 1مطابق بخشنامه جامع پایان نامه و رساله دانشجویان دکتری | https://sanad.iau.ir/journal/vmj/ |
| ۹ | مطالعات زبان و ادبیات کردی | C رتبه در ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی (تازه تاسیس) | امتیاز 2 / 1مطابق بخشنامه جامع پایان نامه و رساله دانشجویان دکتری | https://sanad.iau.ir/journal/klls |
نظر شما :